تور تفریحی آنتالیاAntalya Tour Package
- تاریخ ارزانترین برگزاری ۱۳۵ دلار + نرخ پرواز
- مدت اقامت از ۶ شب
- شروع قیمت با تخفیف از ۱۳۵ دلار
نرخهای درج شده مربوط به اقامت است و پرواز هر تور بر اساس نرخ روز پرواز به این مبالغ اضافه می گردد.
کد تور: 140120306
تاریخ اعتبار: دوشنبه / ۲۰۲۲ August ۲۹
پایان: یکشنبه / ۲۰۲۲ September ۴
کد تور: 140120306
تاریخ اعتبار: دوشنبه / ۲۰۲۲ September ۵
پایان: یکشنبه / ۲۰۲۲ September ۱۱
کد تور: 140120306
تاریخ اعتبار: دوشنبه / ۲۰۲۲ September ۱۲
پایان: یکشنبه / ۲۰۲۲ September ۱۸
کد تور: 140120306
تاریخ اعتبار: دوشنبه / ۲۰۲۲ September ۱۹
پایان: یکشنبه / ۲۰۲۲ September ۲۵
کد تور: 140120306
تاریخ اعتبار: دوشنبه / ۲۰۲۲ September ۲۶
پایان: یکشنبه / ۲۰۲۲ October ۲
کد تور: 140120306
تاریخ اعتبار: دوشنبه / ۲۰۲۲ October ۳
پایان: یکشنبه / ۲۰۲۲ October ۹
هتل(ها) | سرویس | قیمت اتاق دو تخته | قیمت اتاق یک تخته | قیمت تخت اضافه | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|
Melodi Hotel ★★★ | ALL | ۱۳۵ دلار | ۲۱۰ دلار | ۱۳۰ دلار | |
Melissa Garden ★★★★ | ALL | ۲۱۰ دلار | ۳۳۰ دلار | ۲۰۰ دلار | |
Palmet Family Lara ★★★★★ | UALL | ۳۱۰ دلار | ۵۲۸ دلار | ۲۹۰ دلار | |
Daima Biz Hotel ★★★★★ | UALL | ۴۵۰ دلار | ۷۳۵ دلار | ۴۱۵ دلار | |
Titanic Lara ★★★★★ | UALL | ۱,۰۳۰ دلار | ۱,۵۲۰ دلار | ۹۴۰ دلار | |
Miracle Resort ★★★★★ | UALL | ۹۹۰ دلار | ۱,۴۶۵ دلار | ۹۱۰ دلار |
هتل(ها) | سرویس | قیمت اتاق دو تخته | قیمت اتاق یک تخته | قیمت تخت اضافه | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|
Melodi Hotel ★★★ | ALL | ۱۳۵ دلار | ۲۱۰ دلار | ۱۳۰ دلار | |
Melissa Garden ★★★★ | ALL | ۲۱۰ دلار | ۳۳۰ دلار | ۲۰۰ دلار | |
Palmet Family Lara ★★★★★ | UALL | ۳۱۰ دلار | ۵۲۸ دلار | ۲۹۰ دلار | |
Daima Biz Hotel ★★★★★ | UALL | ۴۵۰ دلار | ۷۳۵ دلار | ۴۱۵ دلار | |
Titanic Lara ★★★★★ | UALL | ۱,۰۳۰ دلار | ۱,۵۲۰ دلار | ۹۴۰ دلار | |
Miracle Resort ★★★★★ | UALL | ۹۹۰ دلار | ۱,۴۶۵ دلار | ۹۱۰ دلار |
هتل(ها) | سرویس | قیمت اتاق دو تخته | قیمت اتاق یک تخته | قیمت تخت اضافه | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|
Melodi Hotel ★★★ | ALL | ۱۳۵ دلار | ۲۱۰ دلار | ۱۳۰ دلار | |
Melissa Garden ★★★★ | ALL | ۲۱۰ دلار | ۳۳۰ دلار | ۲۰۰ دلار | |
Palmet Family Lara ★★★★★ | UALL | ۳۱۰ دلار | ۵۲۸ دلار | ۲۹۰ دلار | |
Daima Biz Hotel ★★★★★ | UALL | ۴۵۰ دلار | ۷۳۵ دلار | ۴۱۵ دلار | |
Titanic Lara ★★★★★ | UALL | ۱,۰۳۰ دلار | ۱,۵۲۰ دلار | ۹۴۰ دلار | |
Miracle Resort ★★★★★ | UALL | ۹۹۰ دلار | ۱,۴۶۵ دلار | ۹۱۰ دلار |
هتل(ها) | سرویس | قیمت اتاق دو تخته | قیمت اتاق یک تخته | قیمت تخت اضافه | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|
Melodi Hotel ★★★ | ALL | ۱۳۵ دلار | ۲۱۰ دلار | ۱۳۰ دلار | |
Melissa Garden ★★★★ | ALL | ۲۱۰ دلار | ۳۳۰ دلار | ۲۰۰ دلار | |
Palmet Family Lara ★★★★★ | UALL | ۳۱۰ دلار | ۵۲۸ دلار | ۲۹۰ دلار | |
Daima Biz Hotel ★★★★★ | UALL | ۴۵۰ دلار | ۷۳۵ دلار | ۴۱۵ دلار | |
Titanic Lara ★★★★★ | UALL | ۱,۰۳۰ دلار | ۱,۵۲۰ دلار | ۹۴۰ دلار | |
Miracle Resort ★★★★★ | UALL | ۹۹۰ دلار | ۱,۴۶۵ دلار | ۹۱۰ دلار |
هتل(ها) | سرویس | قیمت اتاق دو تخته | قیمت اتاق یک تخته | قیمت تخت اضافه | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|
Melodi Hotel ★★★ | ALL | ۱۳۵ دلار | ۲۱۰ دلار | ۱۳۰ دلار | |
Melissa Garden ★★★★ | ALL | ۲۱۰ دلار | ۳۳۰ دلار | ۲۰۰ دلار | |
Palmet Family Lara ★★★★★ | UALL | ۳۱۰ دلار | ۵۲۸ دلار | ۲۹۰ دلار | |
Daima Biz Hotel ★★★★★ | UALL | ۴۵۰ دلار | ۷۳۵ دلار | ۴۱۵ دلار | |
Titanic Lara ★★★★★ | UALL | ۱,۰۳۰ دلار | ۱,۵۲۰ دلار | ۹۴۰ دلار | |
Miracle Resort ★★★★★ | UALL | ۹۹۰ دلار | ۱,۴۶۵ دلار | ۹۱۰ دلار |
هتل(ها) | سرویس | قیمت اتاق دو تخته | قیمت اتاق یک تخته | قیمت تخت اضافه | انتخاب |
---|---|---|---|---|---|
Melodi Hotel ★★★ | ALL | ۱۳۵ دلار | ۲۱۰ دلار | ۱۳۰ دلار | |
Melissa Garden ★★★★ | ALL | ۲۱۰ دلار | ۳۳۰ دلار | ۲۰۰ دلار | |
Palmet Family Lara ★★★★★ | UALL | ۳۱۰ دلار | ۵۲۸ دلار | ۲۹۰ دلار | |
Daima Biz Hotel ★★★★★ | UALL | ۴۵۰ دلار | ۷۳۵ دلار | ۴۱۵ دلار | |
Titanic Lara ★★★★★ | UALL | ۱,۰۳۰ دلار | ۱,۵۲۰ دلار | ۹۴۰ دلار | |
Miracle Resort ★★★★★ | UALL | ۹۹۰ دلار | ۱,۴۶۵ دلار | ۹۱۰ دلار |
مبالغ فوق به ازای هر نفر در اتاق، جداگانه محاسبه خواهد شد.
پرواز تور هفتگی آنتالیا (هر دوشنبه) با ایرلاین ماهان می باشد.
نرخهای درج شده مربوط به اقامت است و پرواز هر تور بر اساس نرخ روز پرواز به این مبالغ اضافه می گردد.
تاریخ برگزاری این تور قابل تغییر می باشد.